Sold Prices · Totton
Testwood Crescent
119 recorded sales · HM Land Registry
119 homes have sold on Testwood Crescent in Totton since 1995, at a median sold price of £162,500.
Median price£162,500
Average price£159,672
Total sales119
Every sale on Testwood Crescent
HM Land Registry| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | 31 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £272,000 |
| Jul 2025 | 48 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| Feb 2025 | 69 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £276,000 |
| Sep 2024 | 9 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| Aug 2024 | 45 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| Feb 2024 | 32 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| May 2023 | 52 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| Feb 2023 | 10 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| Aug 2022 | 37 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £169,950 |
| Apr 2022 | 1 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Detached | Freehold | £415,000 |
| Apr 2022 | 18 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| Feb 2022 | 51 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| May 2021 | 32 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £256,000 |
| Apr 2021 | 67 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| Dec 2020 | 3 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £267,500 |
| Aug 2020 | 69 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £217,500 |
| Aug 2020 | 11 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £228,500 |
| Aug 2020 | 44 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £279,000 |
| Mar 2020 | 14 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| Jan 2020 | 13 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £229,000 |
| Sep 2019 | 47 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £224,000 |
| Jun 2019 | 3 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £193,000 |
| May 2019 | 11 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £183,000 |
| Feb 2019 | 31 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £218,000 |
| Oct 2018 | 18 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £222,500 |
| Aug 2018 | 67 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £222,500 |
| Mar 2018 | 48 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| Nov 2017 | 53 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| Jul 2017 | 32 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £257,500 |
| Jul 2017 | 33 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| Nov 2016 | 29 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| Jul 2016 | 51 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| Mar 2016 | 45 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £198,000 |
| Jan 2016 | 15 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £186,000 |
| Dec 2015 | 48 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £207,500 |
| Jun 2015 | 5 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| May 2015 | 12 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £182,500 |
| Jan 2015 | 44 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| Jan 2015 | 37A TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £114,000 |
| Nov 2014 | 26 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £176,950 |
| Oct 2014 | 1 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Detached | Freehold | £271,000 |
| Oct 2014 | 39A TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £137,000 |
| Oct 2014 | 32 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £204,950 |
| Sep 2014 | 15 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| Aug 2014 | 39 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £136,000 |
| Jul 2014 | 47 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £179,950 |
| May 2014 | 45 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £180,285 |
| Mar 2014 | 57 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £162,000 |
| Jan 2014 | 9 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| Dec 2013 | 12 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| Sep 2013 | 31 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| Aug 2013 | 2 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| May 2013 | 53 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| Dec 2012 | GROUND FLOOR FLAT 41 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £140,000 |
| Nov 2012 | 11 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| Oct 2012 | 14 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| Jul 2012 | 47 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| Sep 2011 | 22 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £194,950 |
| Jan 2011 | 33 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £167,500 |
| Mar 2010 | 58 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £151,000 |
| Jan 2010 | 48 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £123,000 |
| Aug 2009 | 65 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £90,400 |
| Jun 2008 | 21 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| Mar 2008 | 59 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £85,000 |
| Mar 2008 | 45 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £162,500 |
| Oct 2007 | GROUND FLOOR FLAT 41 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £141,500 |
| Aug 2007 | 34 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| May 2007 | 9 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £169,950 |
| Mar 2007 | 14 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| Jan 2007 | 33 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £168,000 |
| Oct 2006 | 37 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £129,500 |
| Oct 2006 | 73 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £146,000 |
| May 2006 | 47 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £145,000 |
| Mar 2006 | GROUND FLOOR FLAT 41 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £124,000 |
| Sep 2005 | 50 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £153,500 |
| Sep 2005 | 23 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £132,000 |
| Sep 2005 | 30 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £147,000 |
| Jun 2005 | 39 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £125,000 |
| Jun 2005 | 43 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Flat / Maisonette | Leasehold | £128,500 |
| May 2005 | 29 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| Feb 2005 | 20 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £163,000 |
| Nov 2004 | 10 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £148,000 |
| Nov 2004 | GROUND FLOOR FLAT 41 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| Oct 2004 | 37 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| Oct 2004 | 53 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| Jun 2004 | 33 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £85,000 |
| Feb 2004 | 57 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| Jan 2004 | 30 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| Mar 2003 | 1 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Detached | Freehold | £198,780 |
| Jun 2002 | 32 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £109,950 |
| Apr 2002 | 10 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £96,500 |
| Sep 2001 | 55 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £89,950 |
| Jul 2001 | 26 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Detached | Freehold | £70,000 |
| Feb 2001 | 14 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £75,000 |
| Nov 2000 | 46 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £86,000 |
| Mar 2000 | 47 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £73,000 |
| Dec 1999 | 22 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £82,500 |
| Oct 1999 | 59 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £64,950 |
| Sep 1999 | 58 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £57,500 |
| Aug 1999 | 12 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £60,000 |
| Feb 1999 | 52 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £56,750 |
| Mar 1998 | 16 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £69,000 |
| Sep 1997 | 38 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £63,000 |
| Jun 1997 | 46 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £58,500 |
| Feb 1997 | 12 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £50,500 |
| Feb 1997 | 55 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £52,500 |
| Nov 1996 | 38 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £56,000 |
| Oct 1996 | 42 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £67,000 |
| Aug 1996 | 10 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £48,750 |
| Jun 1996 | 50 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £49,000 |
| Apr 1996 | 63 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £43,000 |
| Feb 1996 | 5 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £43,750 |
| Jan 1996 | 31 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £43,250 |
| Oct 1995 | 20 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £52,000 |
| Aug 1995 | 59 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £48,000 |
| Jul 1995 | 20 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £41,000 |
| May 1995 | 47 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £49,000 |
| Mar 1995 | 57 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £43,000 |
| Mar 1995 | 52 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton | Semi-detached | Freehold | £48,000 |
Homes that sold more than once
HM Land RegistryHow individual properties on Testwood Crescent have changed in value between sales.
10 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
31 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
1 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
48 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
32 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
52 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
14 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
47 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
33 TESTWOOD CRESCENT, Totton, Southampton
Selling on Testwood Crescent?
See the wider Totton market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.
Totton house prices Compare agentsSource: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.
