Sold Prices · Sherborne

Ridgeway

130 recorded sales · HM Land Registry

130 homes have sold on Ridgeway in Sherborne since 1995, at a median sold price of £207,000.

Median price£207,000
Average price£204,422
Total sales130

Every sale on Ridgeway

HM Land Registry
Type

Price & time — every sale
Price distribution · click a bar to filter
Date Address Type Price
Jan 2026 45 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £300,000
Dec 2025 13 RIDGEWAY, Sherborne Detached £350,000
Oct 2025 42 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £320,000
Jun 2025 37 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £270,000
May 2025 47 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £285,000
Mar 2025 49 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £300,000
Sep 2024 83 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £312,000
Sep 2024 56 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £130,000
Jul 2024 8 RIDGEWAY, Sherborne Detached £416,760
Apr 2024 3 RIDGEWAY, Sherborne Detached £555,000
Feb 2024 67 RIDGEWAY, Sherborne Detached £330,000
Nov 2023 92 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £230,000
Nov 2022 45 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £315,000
Aug 2022 88 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £345,000
Sep 2021 7 RIDGEWAY, Sherborne Detached £520,000
Jun 2021 52 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £315,000
Jun 2021 98 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £247,000
Jun 2021 11 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £335,000
Jan 2021 40 RIDGEWAY, Sherborne Detached £280,000
Dec 2020 28 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £265,000
Nov 2020 45 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £199,950
Mar 2020 12 RIDGEWAY, Sherborne Detached £517,500
Mar 2020 63 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £255,000
Jan 2020 82 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £235,000
Aug 2019 58 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £242,500
Jul 2019 96 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £265,000
Jun 2019 4 RIDGEWAY, Sherborne Detached £415,000
Mar 2019 35 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £248,000
Nov 2018 11 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £315,000
Aug 2018 16 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £320,000
May 2018 71 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £350,000
Feb 2018 56 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £272,500
Jan 2018 68 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £273,000
Sep 2017 42 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £280,000
Sep 2017 83 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £247,000
Sep 2017 44 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £287,500
Jun 2017 21 RIDGEWAY, Sherborne Detached £230,000
Mar 2017 71 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £250,000
Jan 2017 32 RIDGEWAY, Sherborne Detached £365,000
Nov 2015 28 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £238,000
Nov 2015 64 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £260,000
Oct 2015 53 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £218,000
Jul 2015 24 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £220,000
Feb 2015 91 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £230,000
Nov 2014 2 RIDGEWAY, Sherborne Detached £365,000
Jul 2014 98 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £225,000
Jul 2014 47 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £234,000
Mar 2014 88 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £225,000
Jul 2013 36 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £265,000
Mar 2013 3 RIDGEWAY, Sherborne Detached £337,500
Oct 2012 102 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £215,000
Jun 2012 13 RIDGEWAY, Sherborne Detached £248,500
Mar 2012 41 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £220,000
Dec 2011 47 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £212,000
Dec 2011 12 RIDGEWAY, Sherborne Detached £365,000
Nov 2011 10 RIDGEWAY, Sherborne Detached £250,000
Aug 2011 80 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £209,000
Sep 2010 47 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £160,000
Mar 2010 24 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £175,000
Dec 2009 106 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £196,000
Oct 2009 83 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £192,500
Jul 2009 8 RIDGEWAY, Sherborne Detached £265,000
Jun 2009 13 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £175,000
Jun 2009 96 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £181,650
Oct 2008 88 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £215,500
May 2008 56 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £212,500
Jul 2007 1 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £290,000
Nov 2006 4 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £285,000
Nov 2006 67 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £200,000
Aug 2006 94 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £237,000
Aug 2006 25 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £168,000
Jun 2006 3 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £323,000
May 2006 43 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £166,000
Mar 2006 34 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £250,000
Jan 2006 37 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £172,500
Nov 2005 33 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £166,000
Sep 2005 98 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £170,000
Aug 2005 21 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £190,000
Apr 2005 102 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £172,000
Apr 2005 39 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £146,500
Jan 2005 75 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £205,000
Sep 2004 12 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £329,500
Jul 2004 76 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £165,000
Jul 2004 83 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £162,000
Mar 2004 25 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £150,000
Feb 2004 87 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £156,000
Jan 2004 12 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £237,000
Dec 2003 68 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £157,000
Dec 2003 15 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £165,000
Dec 2003 35 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £173,000
Jul 2003 74 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £165,000
May 2002 33 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £110,000
Mar 2002 70 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £154,000
Feb 2002 88 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £147,500
Nov 2001 84 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £107,500
Oct 2001 94 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £134,000
Aug 2001 32 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £122,000
May 2001 22 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £99,500
Aug 2000 94 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £110,000
May 2000 91 RIDGEWAY, Sherborne Terraced £90,000
Apr 2000 106 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £85,000
Feb 2000 46 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £83,025
Dec 1999 106 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £83,500
Dec 1999 51 RIDGEWAY, Sherborne Detached £81,000
Dec 1999 70 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £117,000
Sep 1999 74 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £90,000
Jul 1999 29 RIDGEWAY, Sherborne Detached £94,950
Jul 1999 59 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £67,500
Jun 1999 84 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £75,750
Mar 1999 46 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £70,000
Feb 1999 37 RIDGEWAY, Sherborne Semi-detached £67,500
Sep 1998 49 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £62,250
Jul 1998 89 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £65,500
Jun 1998 83 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £68,000
May 1998 87 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £68,000
May 1998 75 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £70,000
Sep 1997 4 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Detached £105,000
Sep 1997 94 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £68,000
Jul 1997 96 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Semi-detached £69,000
Mar 1997 91 RIDGEWAY, Sherborne, Sherborne Terraced £56,000

Homes that sold more than once

HM Land Registry

How individual properties on Ridgeway have changed in value between sales.

4 RIDGEWAY, Sherborne
£105,000 (1997) → £415,000 (2019) +295%
12 RIDGEWAY, Sherborne
£237,000 (2004) → £517,500 (2020) +118%
83 RIDGEWAY, Sherborne
£68,000 (1998) → £312,000 (2024) +359%
16 RIDGEWAY, Sherborne
£76,000 (1996) → £320,000 (2018) +321%
32 RIDGEWAY, Sherborne
£122,000 (2001) → £365,000 (2017) +199%
49 RIDGEWAY, Sherborne
£62,250 (1998) → £300,000 (2025) +382%
3 RIDGEWAY, Sherborne
£323,000 (2006) → £555,000 (2024) +72%
37 RIDGEWAY, Sherborne
£60,000 (1997) → £270,000 (2025) +350%
68 RIDGEWAY, Sherborne
£64,000 (1996) → £273,000 (2018) +327%

Selling on Ridgeway?

See the wider Sherborne market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.

Sherborne house prices Compare agents

Source: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.