Sold Prices · Newmarket
Centre Drive
192 recorded sales · HM Land Registry
192 homes have sold on Centre Drive in Newmarket since 1995, at a median sold price of £210,000.
Median price£210,000
Average price£240,487
Total sales192
Every sale on Centre Drive
HM Land Registry| Date | Address | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 84 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £335,000 |
| Nov 2025 | 139 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £1,370,000 |
| Nov 2025 | 29 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £325,000 |
| Jan 2025 | 125 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £439,000 |
| Jan 2025 | 22 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £405,000 |
| Aug 2024 | PADDOCKS VIEW CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £395,000 |
| Jun 2024 | 6 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £305,000 |
| Jan 2024 | TERRA NOVA CENTRE DRIVE, Newmarket | Other | £332,000 |
| Jul 2023 | 8 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £410,000 |
| Jul 2022 | 104B CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £815,000 |
| Jun 2022 | 108 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £550,000 |
| Mar 2022 | 121 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £390,000 |
| Mar 2022 | 105 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £395,000 |
| Mar 2022 | 29 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £250,000 |
| Oct 2021 | 10 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £305,000 |
| Sep 2021 | 33 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £475,000 |
| Jul 2021 | 84 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £200,000 |
| Jun 2021 | 129 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £930,000 |
| Jun 2021 | 82 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £467,500 |
| Jan 2021 | 85 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £326,000 |
| Dec 2020 | 81 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £399,950 |
| Nov 2020 | 111 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £385,000 |
| Oct 2020 | 21 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £420,000 |
| Sep 2020 | 51 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £497,500 |
| Aug 2020 | 135 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £432,000 |
| Dec 2019 | 114 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £185,000 |
| Dec 2019 | 5 THE LIMES CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £395,000 |
| Oct 2019 | 70A CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £353,000 |
| Aug 2019 | 44 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £270,000 |
| Aug 2019 | 105 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £286,150 |
| Jun 2019 | PADDOCKS VIEW CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £315,000 |
| May 2019 | 4 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £275,000 |
| Feb 2019 | 2 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £305,000 |
| Feb 2019 | 63 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £295,000 |
| Jan 2019 | HEATHFIELD HOUSE CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £304,000 |
| Dec 2018 | 59 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £319,500 |
| Jun 2018 | 67 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £490,000 |
| May 2018 | 100 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £435,000 |
| Apr 2018 | 118 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £545,000 |
| Apr 2018 | 129 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £725,000 |
| Nov 2017 | 95 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £388,000 |
| Oct 2017 | 49 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £227,000 |
| Sep 2017 | 8 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £340,000 |
| Aug 2017 | 54A CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £480,000 |
| Aug 2017 | CHEZ MOI CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £365,000 |
| May 2017 | 6 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £240,000 |
| Mar 2017 | 133 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £180,000 |
| Dec 2016 | 111 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £347,000 |
| Dec 2016 | 85 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £287,500 |
| Sep 2016 | 40 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £274,000 |
| Sep 2016 | 58A CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £459,000 |
| Aug 2016 | 49 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £230,000 |
| Jul 2016 | 104 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £390,000 |
| Jun 2016 | 59 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £280,000 |
| Mar 2016 | 20 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £247,500 |
| Dec 2015 | 8 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £255,000 |
| Dec 2015 | 129 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £585,000 |
| Jun 2015 | 57 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £245,000 |
| May 2015 | 23 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £285,000 |
| May 2015 | 32 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £123,552 |
| Feb 2015 | 59 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £210,000 |
| Feb 2015 | 55 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £405,000 |
| Dec 2014 | 79 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £175,000 |
| Dec 2014 | 85 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £280,000 |
| Jun 2014 | 62A CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £368,000 |
| May 2014 | 47 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £195,000 |
| Nov 2013 | 57 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £147,000 |
| Sep 2013 | 85 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £247,000 |
| Jan 2013 | 103 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £230,000 |
| Dec 2012 | 81 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £300,000 |
| Nov 2012 | 78 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £340,000 |
| Nov 2012 | 118 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £350,000 |
| Aug 2012 | 5 THE LIMES CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £205,000 |
| Jul 2012 | 91 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £250,000 |
| May 2012 | HEATHFIELD HOUSE CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £210,000 |
| Jan 2012 | 14 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £195,000 |
| Dec 2011 | 139 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £750,000 |
| Nov 2011 | 51 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £350,000 |
| Mar 2011 | 111 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £197,500 |
| Jan 2011 | 27 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £145,000 |
| Aug 2010 | 44 CENTRE DRIVE, Newmarket | Semi-detached | £200,000 |
| Jul 2010 | 91 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £170,000 |
| Jul 2010 | 15 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £263,000 |
| Oct 2009 | 86 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £210,000 |
| Sep 2009 | 25 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £121,000 |
| Apr 2009 | 106 CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £225,000 |
| Mar 2009 | 70 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £720,000 |
| Jul 2008 | 14 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Semi-detached | £215,000 |
| Dec 2007 | 104A CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket New build | Detached | £385,000 |
| Dec 2007 | 34 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £326,000 |
| Dec 2007 | 8 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £241,000 |
| Nov 2007 | 30 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £215,000 |
| Sep 2007 | 23 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £275,000 |
| Jul 2007 | 3 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Terraced | £163,000 |
| Jan 2007 | 66 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £300,000 |
| Jan 2007 | TERRA NOVA CENTRE DRIVE, Newmarket | Detached | £250,000 |
| Dec 2006 | 67 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £312,000 |
| Dec 2006 | 100 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Semi-detached | £266,000 |
| Oct 2006 | 62A CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £310,000 |
| Sep 2006 | 85 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Semi-detached | £234,000 |
| Jul 2006 | 17 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £100,000 |
| Jul 2006 | 101 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £282,500 |
| May 2006 | 20 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Semi-detached | £207,000 |
| May 2006 | 42 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Terraced | £202,000 |
| May 2006 | 19 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £215,000 |
| Apr 2006 | 94 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £152,500 |
| Dec 2005 | COTSWOLDS CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £260,000 |
| Sep 2005 | CHEZ MOI CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £305,000 |
| Jul 2005 | 44 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Semi-detached | £130,000 |
| Jun 2005 | 116 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £182,500 |
| Jun 2005 | 103 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £220,000 |
| Jun 2005 | 97 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £275,000 |
| May 2005 | HEATHFIELD HOUSE CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £200,000 |
| Apr 2005 | 74 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £160,000 |
| Nov 2004 | 94 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £118,000 |
| Oct 2004 | 7 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Terraced | £160,500 |
| Aug 2004 | 60B CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £245,000 |
| Aug 2004 | 93 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £295,000 |
| Jun 2004 | 15 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Detached | £240,000 |
| Feb 2004 | 85 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket | Semi-detached | £145,000 |
Homes that sold more than once
HM Land RegistryHow individual properties on Centre Drive have changed in value between sales.
139 CENTRE DRIVE, Newmarket
129 CENTRE DRIVE, Newmarket
70 CENTRE DRIVE, Newmarket, Newmarket
118 CENTRE DRIVE, Newmarket
67 CENTRE DRIVE, Newmarket
100 CENTRE DRIVE, Newmarket
21 CENTRE DRIVE, Newmarket
55 CENTRE DRIVE, Newmarket
5 THE LIMES CENTRE DRIVE, Newmarket
Selling on Centre Drive?
See the wider Newmarket market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.
Newmarket house prices Compare agentsSource: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.
