Sold Prices · Hedon
Main Road
247 recorded sales · HM Land Registry
247 homes have sold on Main Road in Hedon since 1995, at a median sold price of £152,000.
Median price£152,000
Average price£182,134
Total sales247
Every sale on Main Road
HM Land Registry| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | COATES COTTAGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| Dec 2025 | SEACROFT MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| Sep 2025 | NIVALIS MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £490,000 |
| May 2025 | GLENDALE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| Apr 2025 | UTOPIA MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| Mar 2025 | 158 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £116,666 |
| Feb 2025 | CHESTNUT LODGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £395,000 |
| Dec 2024 | INGLETON MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £195,000 |
| Nov 2024 | IVY COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Other | Leasehold | £115,000 |
| Jul 2024 | SYCAMORE COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £345,000 |
| Jun 2024 | DRYDEN WHITE COTTAGES MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £142,000 |
| Apr 2024 | 140 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| Mar 2024 | MEADOW LODGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £1,160,000 |
| Nov 2023 | 69 MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £265,000 |
| Nov 2023 | THE OLD CHAPEL MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Other | Freehold | £55,000 |
| Oct 2022 | BEN TROVATO MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £177,500 |
| Sep 2022 | 150 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £186,000 |
| Jul 2022 | WESTWOOD MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £320,000 |
| May 2022 | WHITE COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Terraced | Freehold | £180,000 |
| Apr 2022 | NIVALIS MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £449,995 |
| Apr 2022 | BLACK BULL INN MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Other | Freehold | £250,000 |
| Mar 2022 | WESTFIELD MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| Mar 2022 | COLONSAY MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| Mar 2022 | FIELDS END HOUSE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £370,000 |
| Jan 2022 | MEADOW LODGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| Nov 2021 | ZANDER MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £237,500 |
| Nov 2021 | FOUR ACRES MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £430,000 |
| Sep 2021 | PILLAR BOX COTTAGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Terraced | Freehold | £295,000 |
| Sep 2021 | WHITE COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Terraced | Freehold | £172,500 |
| Jun 2021 | SOUTHFIELD MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £575,000 |
| Jun 2021 | RYSON HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £355,000 |
| Apr 2021 | SHRUBLANDS MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £365,000 |
| Apr 2021 | MARRS COTTAGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £295,000 |
| Jan 2021 | CAMPBELL MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| Dec 2020 | SOUTH VIEW MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £290,000 |
| Dec 2020 | STRAWBERRY LODGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Other | Freehold | £39,999 |
| Nov 2020 | WHITE GATES MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| Oct 2020 | SIANWOOD MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £410,000 |
| Sep 2020 | COATES COTTAGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| Jun 2020 | PADDOCK HOUSE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £310,000 |
| May 2020 | RUSTIC LODGE MAIN ROAD, Skeffling, Hull | Detached | Freehold | £250,000 |
| May 2020 | IVY COTTAGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £264,950 |
| Mar 2020 | FORGE HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| Feb 2020 | 31 MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| Feb 2020 | CROOKED COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| Dec 2019 | PILLAR BOX COTTAGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Terraced | Freehold | £210,000 |
| Oct 2019 | 94 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Terraced | Freehold | £122,500 |
| Aug 2019 | DRYDEN WHITE COTTAGES MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £100,000 |
| Jul 2019 | ELSTON HOUSE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £290,000 |
| Jun 2019 | THE BUNGALOW MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £225,000 |
| May 2019 | WESTGARTH MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| Apr 2019 | THISTLEDYKE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £356,000 |
| Apr 2019 | 23 MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £110,000 |
| Mar 2019 | BIRCHVIEW HOUSE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £315,000 |
| Dec 2018 | SUNFLEET MAIN ROAD, Skeffling, Hull | Detached | Freehold | £230,000 |
| Dec 2018 | CO-OP CONVENIENCE STORE 160 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Other | Freehold | £1,150,000 |
| Nov 2018 | PEACEHAVEN MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| Apr 2018 | THE FORGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Other | Freehold | £300,000 |
| Apr 2018 | CHATSWORTH MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £175,000 |
| Mar 2018 | LUNDALE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £300,000 |
| Jan 2018 | IVY COTTAGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £215,500 |
| Jan 2018 | THORN HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £272,000 |
| Dec 2017 | SUNFLEET MAIN ROAD, Skeffling, Hull | Detached | Freehold | £150,000 |
| Nov 2017 | 164 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £159,000 |
| Sep 2017 | KLAXON MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| Sep 2017 | FIR TREE HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £320,000 |
| Aug 2017 | EAST VIEW COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Terraced | Freehold | £107,000 |
| Aug 2017 | CHERRY TREE COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £218,000 |
| Aug 2017 | THE ELMS MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £325,000 |
| Jul 2017 | THE WEST WING THORN HALL MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Other | Freehold | £249,000 |
| May 2017 | 69 MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £182,000 |
| May 2017 | BUTTS COTTAGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £219,950 |
| Mar 2017 | ECCLESTON MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| Dec 2016 | 92 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Terraced | Freehold | £105,000 |
| Oct 2016 | MALLYAN MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £131,000 |
| Oct 2016 | ZETA MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £154,500 |
| Jun 2016 | DIAL HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £345,000 |
| Feb 2016 | BEECH COTTAGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £330,000 |
| Jan 2016 | BUZZARDS NEST MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £195,000 |
| Jan 2016 | 168 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| Nov 2015 | MOWBRAY HOUSE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £340,000 |
| Sep 2015 | 156 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £65,000 |
| Sep 2015 | THE BUNGALOW MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £80,000 |
| Jul 2015 | STIRLING MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £260,000 |
| Jun 2015 | GLENDALE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £152,000 |
| May 2015 | CAMPBELL MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £118,000 |
| Dec 2014 | NEWLANDS MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £114,500 |
| Sep 2014 | BLACKSMITHS LODGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Terraced | Freehold | £175,000 |
| Aug 2014 | TUDOR LODGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £365,000 |
| Aug 2014 | CHATSWORTH MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £125,000 |
| Jul 2014 | WESTFIELD MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £149,950 |
| Jul 2014 | LEICESTER COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £385,000 |
| Jan 2014 | CHERRY TREES MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £174,950 |
| Dec 2013 | THORNCROFT MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £230,000 |
| Nov 2013 | SEACROFT MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £138,500 |
| Nov 2013 | 166 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £82,000 |
| Aug 2013 | WHITE GATES MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £124,950 |
| Jul 2013 | FORGE HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| Jun 2013 | DORNIE HOUSE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| Jun 2013 | THE RIDINGS MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £310,000 |
| Apr 2013 | BREECE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £161,000 |
| Sep 2012 | WILLABI MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £310,000 |
| Jun 2012 | BRI BETH MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £160,000 |
| Jun 2012 | MUSETTE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| May 2012 | THE BARN MAIN ROAD, Skeffling, Hull | Detached | Freehold | £330,000 |
| Apr 2012 | MANOR GARTH MAIN ROAD, Skeffling, Hull | Detached | Freehold | £176,000 |
| Mar 2012 | THORN GARTH MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £315,000 |
| Feb 2012 | 69 MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £189,000 |
| Dec 2011 | MELSA MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £152,500 |
| Nov 2011 | FIELDS END HOUSE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Detached | Freehold | £248,000 |
| May 2011 | CLEAR VIEW MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £207,000 |
| Mar 2011 | ASTRELLA MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| Oct 2010 | AVALON MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £375,000 |
| Jun 2010 | CAMERTON LODGE MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £303,000 |
| Apr 2010 | 138 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £137,500 |
| Mar 2010 | DRYDEN WHITE COTTAGES MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Semi-detached | Freehold | £83,000 |
| Dec 2009 | CARACASSA MAIN ROAD, Camerton, Hull | Semi-detached | Freehold | £154,000 |
| Oct 2009 | THE RIDINGS MAIN ROAD, Camerton, Hull | Detached | Freehold | £310,000 |
| Oct 2009 | IVY COTTAGE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Terraced | Freehold | £70,000 |
| Sep 2009 | 88 MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull | Detached | Freehold | £249,950 |
Homes that sold more than once
HM Land RegistryHow individual properties on Main Road have changed in value between sales.
MEADOW LODGE MAIN ROAD, Camerton, Hull
SOUTHFIELD MAIN ROAD, Camerton, Hull
SIANWOOD MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull
WESTWOOD MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull
THISTLEDYKE MAIN ROAD, Camerton, Hull
TUDOR LODGE MAIN ROAD, Camerton, Hull
DIAL HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull
RYSON HOUSE MAIN ROAD, Thorngumbald, Hull
MARRS COTTAGE MAIN ROAD, Burton Pidsea, Hull
Selling on Main Road?
See the wider Hedon market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.
Hedon house prices Compare agentsSource: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.
