Sold Prices · Frome

Broadway

155 recorded sales · HM Land Registry

155 homes have sold on Broadway in Frome since 1995, at a median sold price of £161,000.

Median price£161,000
Average price£183,323
Total sales155

Every sale on Broadway

HM Land Registry
Type
Build

Price & time — every sale
Price distribution · click a bar to filter
Date Address Type Price
Jan 2026 48A BROADWAY, Frome Terraced £220,000
Dec 2025 66 BROADWAY, Frome Terraced £393,000
Nov 2025 106 BROADWAY, Frome Terraced £440,000
Oct 2025 72 BROADWAY, Frome Terraced £285,000
Mar 2025 28 BROADWAY, Frome Semi-detached £525,000
Mar 2025 22 BROADWAY, Frome Semi-detached £335,000
Mar 2025 88 BROADWAY, Frome Detached £450,000
Mar 2025 71 BROADWAY, Frome Semi-detached £245,000
Dec 2024 117 BROADWAY, Frome Semi-detached £760,000
Oct 2024 12 BROADWAY, Frome Semi-detached £393,000
Oct 2024 41 BROADWAY, Frome Terraced £214,000
Aug 2024 52 BROADWAY, Frome Terraced £362,500
Aug 2024 68 BROADWAY, Frome Terraced £255,000
Nov 2023 85 BROADWAY, Frome Semi-detached £260,000
Sep 2023 91 BROADWAY, Frome Semi-detached £280,000
Jul 2023 103 BROADWAY, Frome Semi-detached £367,500
Jun 2023 51 BROADWAY, Frome Semi-detached £260,000
Apr 2023 56 BROADWAY, Frome Terraced £75,000
May 2022 62 BROADWAY, Frome Terraced £325,000
Apr 2022 39 BROADWAY, Frome Terraced £190,000
Feb 2022 59 BROADWAY, Frome Semi-detached £325,000
Feb 2022 66 BROADWAY, Frome Terraced £300,000
Dec 2021 84A BROADWAY, Frome Other £385,000
Oct 2021 76 BROADWAY, Frome Terraced £220,000
Aug 2021 70 BROADWAY, Frome Terraced £285,000
Aug 2021 105 BROADWAY, Frome Semi-detached £375,000
Aug 2021 65 BROADWAY, Frome Terraced £210,000
Jun 2021 107 BROADWAY, Frome Other £4,000
Jun 2021 114 BROADWAY, Frome Semi-detached £292,000
Jan 2021 41 BROADWAY, Frome Terraced £192,500
Jun 2020 84 BROADWAY, Frome Terraced £285,000
Jun 2020 97 BROADWAY, Frome Semi-detached £251,000
Aug 2019 112 BROADWAY, Frome Terraced £355,000
Feb 2019 97 BROADWAY, Frome Semi-detached £223,000
Jan 2019 THE ROYAL OAK BROADWAY, Frome Other £293,750
Aug 2018 100 BROADWAY, Frome Terraced £285,000
Jun 2018 38 BROADWAY, Frome Semi-detached £447,500
Jun 2018 121 BROADWAY, Frome Semi-detached £305,000
May 2018 41 BROADWAY, Frome Terraced £174,000
Apr 2018 THE ROYAL OAK BROADWAY, Frome Other £220,000
Feb 2018 18 BROADWAY, Frome Semi-detached £270,000
Jan 2018 48 BROADWAY, Frome Semi-detached £211,000
Jan 2018 106 BROADWAY, Frome Terraced £362,500
Nov 2017 59 BROADWAY, Frome Semi-detached £230,000
Nov 2017 8 BROADWAY, Frome Semi-detached £340,000
Oct 2017 70 BROADWAY, Frome Terraced £230,000
Sep 2017 77A BROADWAY, Frome Semi-detached £175,000
Jul 2017 94 BROADWAY, Frome Terraced £306,000
Jul 2017 64 BROADWAY, Frome Terraced £265,000
Jun 2017 78 BROADWAY, Frome Terraced £250,000
Apr 2017 30 BROADWAY, Frome Semi-detached £395,000
Mar 2017 110 BROADWAY, Frome Terraced £277,500
Sep 2016 36 BROADWAY, Frome Semi-detached £321,500
Mar 2016 98 BROADWAY, Frome Terraced £245,000
Mar 2016 THE OLD POST OFFICE BROADWAY, Frome Semi-detached £121,950
Mar 2016 34 BROADWAY, Frome Semi-detached £370,000
Oct 2015 44 BROADWAY, Frome Semi-detached £330,000
Sep 2015 48B BROADWAY, Frome Semi-detached £160,000
Jul 2015 4 BROADWAY, Frome Semi-detached £240,000
Jun 2015 32 BROADWAY, Frome Semi-detached £287,000
Apr 2015 115 BROADWAY, Frome Semi-detached £245,000
Sep 2014 96 BROADWAY, Frome Terraced £250,000
Sep 2014 48A BROADWAY, Frome Terraced £166,500
Jul 2014 112 BROADWAY, Frome Terraced £245,000
Mar 2014 113 BROADWAY, Frome Semi-detached £367,000
Aug 2013 79 BROADWAY, Frome Semi-detached £113,000
Jul 2013 84A BROADWAY, Frome Terraced £161,000
May 2013 52 BROADWAY, Frome Terraced £175,000
Dec 2012 10 BROADWAY, Frome Semi-detached £149,000
Nov 2012 57 BROADWAY, Frome Semi-detached £120,000
Jul 2012 28 BROADWAY, Frome Semi-detached £250,000
Jan 2012 74 BROADWAY, Frome Terraced £115,000
Dec 2011 12 BROADWAY, Frome Semi-detached £155,000
May 2011 20 BROADWAY, Frome Semi-detached £165,000
Mar 2011 76 BROADWAY, Frome Terraced £120,000
Mar 2011 93 BROADWAY, Frome Semi-detached £124,000
Feb 2011 101 BROADWAY, Frome Semi-detached £200,000
Jun 2010 38 BROADWAY, Frome Semi-detached £160,000
May 2010 94 BROADWAY, Frome Terraced £172,000
Mar 2010 70 BROADWAY, Frome Terraced £151,500
Nov 2009 93 BROADWAY, Frome Semi-detached £121,000
Sep 2008 70 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £147,950
Jan 2008 4 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £197,000
Dec 2007 80 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £299,000
Aug 2007 78 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £163,000
Aug 2007 107 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £267,500
Jun 2007 56 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £150,000
Jun 2007 98 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £195,000
Dec 2006 4 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £190,000
Jun 2006 78 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £115,725
Feb 2006 61 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £127,500
Dec 2005 35 BROADWAY, Frome Terraced £130,000
Nov 2005 76 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £129,000
Sep 2005 107 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £212,000
Aug 2005 86 BROADWAY, Frome Terraced £174,000
Mar 2005 74 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £135,000
Feb 2005 53 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £120,000
Jan 2005 67 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £120,000
Oct 2004 39 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £120,000
Aug 2004 88 BROADWAY, Frome, Frome Detached £205,000
May 2004 56 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £135,000
May 2004 33 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £160,000
Apr 2004 30 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £185,000
Feb 2004 93 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £114,950
Jun 2003 90 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £193,000
Mar 2003 66 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £85,500
Dec 2002 30 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £154,950
Nov 2002 39 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £87,000
Sep 2002 63 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £90,000
Sep 2002 80 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £135,000
Aug 2002 74 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £86,500
Jul 2002 59 BROADWAY, Frome, Frome New build Semi-detached £31,680
Jun 2002 121 BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £147,000
Jun 2002 70 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £87,000
Feb 2002 90 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £115,000
Jan 2002 98 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £99,950
Sep 2001 64 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £57,950
Aug 2001 99B BROADWAY, Frome, Frome Semi-detached £77,000
Jul 2001 76 BROADWAY, Frome, Frome Terraced £67,000
Jul 2001 84A BROADWAY, Frome, Frome Terraced £86,500

Homes that sold more than once

HM Land Registry

How individual properties on Broadway have changed in value between sales.

28 BROADWAY, Frome
£46,000 (1997) → £525,000 (2025) +1041%
88 BROADWAY, Frome
£88,000 (1999) → £450,000 (2025) +411%
66 BROADWAY, Frome
£34,500 (1997) → £393,000 (2025) +1039%
84A BROADWAY, Frome
£42,250 (1996) → £385,000 (2021) +811%
34 BROADWAY, Frome
£52,000 (1999) → £370,000 (2016) +612%
113 BROADWAY, Frome
£68,000 (1995) → £367,000 (2014) +440%
59 BROADWAY, Frome
£31,680 (2002) → £325,000 (2022) +926%
38 BROADWAY, Frome
£160,000 (2010) → £447,500 (2018) +180%
62 BROADWAY, Frome
£57,950 (1997) → £325,000 (2022) +461%

Selling on Broadway?

See the wider Frome market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.

Frome house prices Compare agents

Source: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.