Sold Prices · Chipping Ongar

Longfields

156 recorded sales · HM Land Registry

156 homes have sold on Longfields in Chipping Ongar since 1995, at a median sold price of £292,500.

Median price£292,500
Average price£311,951
Total sales156

Every sale on Longfields

HM Land Registry
Type

Price & time — every sale
Price distribution · click a bar to filter
Date Address Type Price
Dec 2025 114 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £540,000
Sep 2025 7 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £480,000
Aug 2025 40 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £555,000
Jul 2025 50 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £565,000
Mar 2025 23 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £596,000
Jan 2025 47 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £499,995
Dec 2024 33 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £550,000
Nov 2023 20 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £600,000
Oct 2023 7 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £455,000
Aug 2023 91 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £585,000
Jul 2022 88 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £451,000
May 2022 59 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £625,000
Apr 2022 10 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £550,000
Feb 2022 1 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £453,000
Feb 2022 108 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £635,000
Oct 2021 107 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £470,000
Oct 2021 130 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £570,000
May 2021 28 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £575,000
Apr 2021 68 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £480,000
Dec 2020 53 LONGFIELDS, Ongar Detached £490,000
Nov 2020 97 LONGFIELDS, Ongar Terraced £535,000
Nov 2020 5 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £460,000
Nov 2020 101 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £473,000
Jul 2020 82 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £475,000
Jul 2020 121 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £569,995
Apr 2020 37 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £486,000
Mar 2020 41 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £485,000
Mar 2020 92 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £495,000
Jan 2020 39 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £490,000
Jan 2020 30 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £420,000
Aug 2019 67 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £515,000
Aug 2019 119 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £495,000
Mar 2019 90 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £475,000
May 2018 42 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £460,000
Apr 2018 96 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £480,000
Feb 2018 19 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £525,000
Oct 2017 28 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £515,000
Jun 2017 108 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £425,000
May 2017 51 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £485,000
Mar 2017 35 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £490,000
Mar 2017 123 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £350,000
Jan 2017 44 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £405,000
Oct 2016 121 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £400,000
Jun 2016 125 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £490,000
Nov 2015 125 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £355,000
Nov 2015 106 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £425,000
Oct 2015 23 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £425,000
Aug 2015 77 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £365,000
Jul 2014 110 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £350,000
Jun 2014 85 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £349,950
Jun 2014 129 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £365,000
May 2014 80 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £347,000
Apr 2014 1 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £325,000
Feb 2014 99 LONGFIELDS, Ongar Terraced £310,000
Dec 2013 52 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £392,500
Jul 2013 104 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £355,000
Jul 2013 19 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £285,000
Dec 2012 44 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £249,950
Dec 2012 129 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £250,000
Sep 2012 115 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £265,000
Aug 2012 107 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £275,000
Jun 2012 75 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £266,250
Apr 2012 70 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £305,000
Apr 2012 81 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £320,000
Dec 2011 40 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £280,000
Oct 2011 127 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £307,000
Sep 2011 17 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £290,000
Mar 2011 66 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £285,000
Feb 2011 84 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £302,500
Nov 2010 71 LONGFIELDS, Ongar Detached £312,000
Oct 2010 45 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £317,500
Jun 2010 32 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £310,000
Mar 2010 123 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £285,000
Feb 2010 111 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £320,000
Dec 2009 31 LONGFIELDS, Ongar Detached £300,000
Aug 2009 127 LONGFIELDS, Ongar Semi-detached £280,000
Mar 2009 73 LONGFIELDS, Ongar Detached £235,000
Aug 2008 59 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £354,000
Aug 2008 66 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £300,000
Jun 2008 92 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £340,000
Apr 2008 106 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £333,500
Sep 2007 21 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £307,500
Jul 2007 16 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £345,000
Jul 2007 20 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £275,000
Jul 2007 56 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £320,000
Jun 2007 93 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £325,000
Apr 2007 109 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Terraced £315,000
Jan 2007 97 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Terraced £340,000
Dec 2006 16 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £240,000
Nov 2006 71 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Detached £265,000
Sep 2006 76 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £290,000
Aug 2006 113 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £349,950
Aug 2006 87 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £287,500
Jun 2006 114 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £275,000
Mar 2006 67 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £108,000
Jan 2006 103 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £264,950
Jan 2006 64 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £285,000
Dec 2005 65 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £290,000
Nov 2005 85 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £290,000
Nov 2005 32 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £270,000
Oct 2005 101 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £285,000
Aug 2005 41 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £295,000
Dec 2004 98 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £279,950
Oct 2004 119 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £285,000
Aug 2004 45 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £275,000
Jun 2004 74 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £280,000
Jun 2004 14 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £178,000
May 2004 66 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £220,000
Feb 2004 90 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £250,000
Oct 2003 79 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £230,000
Oct 2003 98 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £221,000
Aug 2003 102 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £290,000
Feb 2003 17 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £239,950
Aug 2002 35 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £239,000
Aug 2002 111 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £255,000
Jul 2002 111 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £245,000
Mar 2002 21 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £195,000
Jan 2002 60 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £72,097
Dec 2001 131 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £214,000
Oct 2001 83 LONGFIELDS, Ongar, Ongar Semi-detached £205,000

Homes that sold more than once

HM Land Registry

How individual properties on Longfields have changed in value between sales.

108 LONGFIELDS, Ongar
£105,000 (1996) → £635,000 (2022) +505%
67 LONGFIELDS, Ongar
£108,000 (2006) → £515,000 (2019) +377%
97 LONGFIELDS, Ongar
£132,500 (1998) → £535,000 (2020) +304%
92 LONGFIELDS, Ongar
£100,000 (1997) → £495,000 (2020) +395%
101 LONGFIELDS, Ongar
£80,000 (1995) → £473,000 (2020) +491%
41 LONGFIELDS, Ongar
£99,000 (1996) → £485,000 (2020) +390%
51 LONGFIELDS, Ongar
£105,000 (1995) → £485,000 (2017) +362%
88 LONGFIELDS, Ongar
£105,000 (1997) → £451,000 (2022) +330%
20 LONGFIELDS, Ongar
£275,000 (2007) → £600,000 (2023) +118%

Selling on Longfields?

See the wider Chipping Ongar market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.

Chipping Ongar house prices Compare agents

Buying on Longfields?

HouseLens puts sold history, EPC and area insight on every Rightmove and Zoopla listing as you browse, and the free area map scores any postcode on crime, income and house prices.

Get HouseLens free Open the area map

Source: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.